Specifications
Specifications
| CONSTANT CLIMATE HUMIDITY TEST CHAMBER with icH-Compliant light source | MODEL KBF P 240 | MODEL KBF P 720 |
| ELECTRICAL (V) | 230 OR 240 V | 230 OR 240 V |
| External Dimensions (W x D X H) | 36.45″w x 31.52″D x 57.5″H (925 x 800 x 1460 MM) | 49.3″w x 35.07″D x 75.8″H (1252 X 890 X 1925 MM) |
| internal dimensions (W x D x H) | 25.61″w x 19.11″D x 30.93″H (650 X 485 X 785 MM) | 38.34″w x 22.69″D x 49.3″H (973 X 576 X 1252 MM) |
| Volume | 247 Liters | 700 LITERS |
| EFFECTIVE CAPACITY | 8.7 CU.FT | 24.7 CU.FT |
| NET WEIGHT (UNIT EMPTY) | 469 LBS | 824 lbs |
| Temperature Range | 0°C to +70°C | 0°C to +70°C |
| HUMIDTY RANCE | 10% TO 80% RH | 10% TO 80% RH |
| DOORS | 1 DOOR | 2 DOORS |
| Shelves (STD/MAX) | 2/7 | 3/12 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |


