Specifications
Specifications
| UPRIGHT REFRIGERATORS | MODEL MPR-722-PA | MODEL MPR-722R-PA |
| ELECTRICAL (V) | 115 V | 115 V |
| External Dimensions (W x D X H) | 30.3″W x 36.2″D x 76.9″H (770 x 920 x 1955 MM) | 31.1″W X 34.7″D X 78.5″H (790 X 882 X 1993 MM) |
| Internal Dimensions (W x D x H) | 25.6″W X 27.9″D X 59″H (650 x 710 x 1500 mm) | 24.8″W X 23.6″D X 55.1″H (630 X 600 X 1400 MM) |
| Volume | 684 Liters | 671 LITERS |
| EFFECTIVE CAPACITY | 24.2 CU.FT | 23.7 CU.FT |
| NET WEIGHT | 334 LBS. (174KG) | 425 LBS. (193 KG) |
| Temperature Control Range | 2 – 23°C | 2 – 23°C |
| refrigerant | SNAP Approved HFO R-513A | SNAP APPROVED HFO R-513A |
| Insulation Material | CFC FREE Urethane | CFC FREE URETHANE |
| Shelves/DRAWERS | 4 Adjustable Shelves | 5 drawers |
| Access Port | 3 | 3 |
| Access Port Position | LEFT, RIGHT, TOP | LEFT, RIGHT, TOP |
| casters | 4 | 4 |
| Noise Level | 48 db(a) | 48 DB(A) |



