Specifications
Specifications
| PHCbi Upright laboratory refrigerator | MODEL MPR-1412-PA | MODEL MPR-1412R-PA |
| ELECTRICAL (V) | 115 V | 115 V |
| External Dimensions (W x D X H) | 56.7″W x 36.2″D x 76.8″H (1400 x 920 x 1951 MM) | 56.7″W X 36.2″D X 76.8″H (1400 X 920 X 1951 MM) |
| Internal Dimensions (W x D x H) | 52″W X 28″D X 59.1″H (1320 x 710 x 1500 mm) | 52″W X 28″D X 59.1″H (1320 X 710 X 1500 MM) |
| Volume | 1364 Liters | 1359 LITERS |
| EFFECTIVE CAPACITY | 48.2 CU.FT | 48 CU.FT |
| NET WEIGHT | 547 LBS. (248 KG) | 637 LBS. (287 KG) |
| Temperature Control Range | +2 – +23°C | +2 – +23°C |
| refrigerant | HFO R-513A | HFO R-513A |
| Insulation Material | CFC/HFC FREE | CFC/HFC FREE |
| shelves | 8 Adjustable, Wire | |
| DRAWERS | 10 solid | |
| Access Port | 3 | 3 |
| Access Port Position | 2-side wall 1-top | 2-SIDE WALL 1-TOP |
| casters | 4 | 4 |
| Noise Level | 42 db(a) | 42 DB(A) |




