Models & Maximum Storage Capacities
Models & Maximum Storage Capacities
| MVE Stock Series Model | 103 | 816P-2T-190 | 1842P-150 | 1877P-2T-150 |
| 1.2 & 2MM VIALS | – | 10,500 | – | – |
| LARGE RACKS (100 CELL BOXES) | – | – | – | – |
| MINI RACKS (25 CELL BOXES) | – | – | – | – |
| High Security Straw Capacity (0.5ml) | 7,728 | 31,584 | – | 347,424 |
| No. of Canisters (73mm) | 23 | 94 | – | 517 |
| Goblets/Canister : Straws/Goblet | 2:168 | 2:168 | 2:168 | 4:168 |
| No. of SUC-1 Canisters | 22 | 15 | 294 | 539 |
| No. of 1.2mm Vials on Canes | 3,168 | 16,560 | 42,336 | 77,616 |
| No. of 2.0mm Vials on Canes | 1,760 | 9,200 | 23,520 | 43,120 |
| No. of 1/2cc Straws (10/cane) | 6,820 | 35,650 | 91,140 | 167,090 |
| Liquid Nitrogen Capacity (w/o inventory) (litres) | 39 | 381 | 872 | 1456 |
